خدمات و امکانات آزمایشگاه جهان کودک
کارشناسان مجرب آزمایشگاه جهان کودک کلیه آزمایشها را براساس دستورالعملهای به روز آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت کشور، تحت نظارت مسئول فنی انجام میدهند. در تمام بخشها، برنامههای کنترل کیفی جامع و مداومی بر اساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای بینالمللی مورد تایید آن آزمایشگاه تدوین گردیده است. طرحریزی این برنامه با توجه به تعداد و تنوع آزمایشها، روشهای سنجش و همینطور دستگاه های موجود در بخش صورت گرفته است. برنامه کنترل کیفی هر بخش جهت تایید صحت و دقت نتایج خروجی از آن بخش در ابتدا، میانه و انتهای کار روزانه طراحی شده و عملکرد دستگاهها، اپراتور، محلولها و مواد مصرفی در بخش در تمام زمانهای انجام آزمایش روزانه تحت کنترل میباشد. این برنامه با نظر کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، کتب مرجع و سایتهای بینالمللی، و تایید مسئول فنی آزمایشگاه به صورت برنامههای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ترتیب داده شده و تمام روال کاری بخش را در بر میگیرد.
تمام بخشهای آزمایشگاه جهان کودک از ابتدا تا انتهای ساعت کار روزانه به صورت تمام وقت و بدون وقفه فعال میباشد. این امر سبب شده تا در هر ساعتی آزمایشگاه پذیرای آزمایشهای اورژانسی مراجعین بوده و نمونه مراجعین بلافاصله بعد از نمونهگیری و انتقال به بخش مربوطه انجام و آنالیز گردند.
آزمایشگاهی و تعیین کننده بسیاری از بیماری ها از قبیل: کم خونی ،پرخونی، احتمال عفونت ،کاهش پلاکت و غیره میباشد. همچنین سایر آزمایشات تکمیلی از قبیل الکتروفورز هموگلوبین و پروتئین ، جهت تشخیص یرقان در کودکان و نوزادان از آزمایشات بخش هماتولوژی می باشد کهG6PDآزمایش
لیست کامل آنها در لیست آزمایشات موجود است.
جهت حذف خطای دستگاه ، اشکال غیر عادی اسپرم و حرکت و تعداد آنها توسط کارشناس باتجربه آزمایشگاه به روش دستی نیز چک می شود.
که امروزه جز چک آپ قبل از عمل جراحی محسوب می شود توسط دستگاه کوباس ۴۱۱وباکیت های که عمدتا جهت چک آپ بارداری انجام می شود به روش Torchتمام بسته انجام می شود. آزمایشات
وغیره باروشهای استاندارد آزمایشگاهی CRP وفلورسنت سایرتستها مانند تست رماتیسم، ELISA
و با رعایت کامل کنترل کیفی انجام می شود.
می باشد که بعنوان تست تکمیلی بخش ایمنی شناسی انجام می شود.HIVهپاتیت ها و
شناسائی و Real time ویروس از نمونه جدا شده و توسط دستگاه RNA ویا DNAدر این روش
احیانا شمارش می شود.
نیز که جهت شناسائی ویروس پاپیلومای انسانی بروی نمونه های سرویکس و واژنHPVآزمایش
انجام می شود به همین روش اندازه گیری و انواع مختلف ویروس شناسائی می شود. تشخیص بموقع پاپیلوهای انسانی گام بزرگی در پیشگیری از سزطان دهانه رحم برداشته است.
لیست آزمایشات تشخیص طبی و پاتولوژی
برای مشاهده و جستجوی لیست تست های بالینی به جدول زیر مراجعه و یا از طریق جستجو تست مورد نظر را پیدا کنید. لازم بذکر است که گزینه جستجو از طریق نام کامل انگلیسی تست امکان پذیر است.
لازم به ذکر است پیش از مراجعه به آزمایشگاه جهان کودک از طریق بخش تماس با ما از امکان انجام آزمایش مورد نظر و زمان آن اطمینان حاصل فرمایید.
نام آزمایش | روش انجام آزمایش |
---|---|
۲۵-(OH)-vitD/(25-Hydroxy vitamin D) | CLIA |
۱۷-OH-Progesterone | EIA |
۲۵ (OH ) - vit D / (25-Hydroxy vitamin D) | ECL /CLIA/ELFA |
۵- HIAA, Screening, urine ( 24 h. ) ( 5- Hydroxy indolacetic acid ) | Qualitative |
A/G | Calculation |
ABO Blood Group, RH and Du factor | Cell typing and Sero Typing |
(Culture)Abscess | Direct Smear+ Culture |
( Angiotensin- Converting Enzyme )ACE | Enzymatic( FAPGG) |
( total and prostatic )Acid Phosphatase | Photometry ( PNPP IFCC) |
( Adrenocorticotropic Hormone )ACTH | ECL |
Actinomycetes / Nocardia | Direct smear + Culture |
Activated PTT | Coagulation |
Addis count random | Microscopic images |
Addis count.12 hrs | Microscopic images |
Albumin | Photometry (Bromcresol Green) |
Albumin+ MicroAlbumin-CSF | Immuno Turbidimetric |
Albumin+ MicroAlbumin,Urine | Immuno Turbidimetric |
Aldolase | F – ۱,۶ – DP Enzymatic |
ARR (Aldosterone- Renin - ratio) | Calculation |
Aldosterone, serum | EIA / CLIA |
Aldosterone, Urine(24h) | EIA |
(total and Heat stable)Alkaline phosphatase | Photometry IFCC |
Allergy test, (quantitative )Food, Respiratory, pediatric And mixed panels | RIDA q- line( Immuno blot ) |
Alpha 1 Antitrypsin | nephelometry |
Alpha Fetoprotein | ECL |
Alpha Heavy Chain, Qualitative | Immunoelectrophoresis |
Amino Acids, Urine, Qualitative | TLC |
Ammonia, Plasma | Enzymatic |
Amniotic Fluid bilirubin | Spectrophotometry |
Amoeba , stool | Wet mount |
Amylase, serum | Enzymatic (IFCC) |
( Random )Amylase, urine | Enzymatic (IFCC) |
Anaerobic Culture | Direct smear+culture |
(Culture)Anal Swab | Direct Smear+ Culture |
Androstenedione | EIA |
Anti - Acetylcholin Receptor (ACRA) IgG | EIA |
Anti - Aquaporin-4 Antibody or Anti Aqp-4 (NMO) IgG | IIFT |
Anti - B2- Glycoprotein IgG | EIA |
Anti - B2- Glycoprotein IgM | EIA |
Anti - Borrelia CSF | CLIA |
Anti - Borrelia IgG | CLIA |
Anti – Borrelia IgM | CLIA |
Anti – Brucella IgG | EIA |
Anti – Brucella IgM | EIA |
Anti – C1q Antibody | EIA |
Anti - Cardiolipin IgG | EIA |
Anti - Cardiolipin IgM | EIA |
Anti - Centromere Antibodies or ACA IgG | IIFT |
Anti - Chlamydia trachomatis IgA | EIA |
Anti - Chlamydia trachomatis IgG | EIA |
Anti - Chlamydia trachomatis IgM | EIA |
Anti – CMV CSF | ECL/CLIA |
Anti – CMV IgG | ECL/CLIA |
Anti- CMV IgG avidity | CLIA |
Anti – CMV IgM | ECL/CLIA |
Anti - Cyclic Citrullinated Peptide (ANTI CCP(CPA))-IgG | EIA/ECL |
Anti - ds DNA - NCX IgG | EIA |
Anti - EBV VCA CSF ( Viral capsid antigen ) | CLIA |
Anti - EBV VCA IgG ( Viral capsid antigen ) | CLIA |
Anti - EBV VCA IgM ( Viral capsid antigen ) | CLIA |
Anti - Echinococcus IgG (Hydatid cyst) | EIA |
Anti-Endomysial Antibodies or EMA (IgG &IgA) | IIFT |
Anti - Fasciola Hepatica IgG | EIA |
Anti - GBM ( glomerular basement membrane-IgG) | EIA |
Anti - Gliadin IgA (Deamidated gliadin peptide) | EIA |
Anti - Gliadin IgG (Deamidated gliadin peptide) | EIA |
Anti-glutamic acid decaboxylase antibody (GADA) IgG | EIA |
Anti - HAV IgG+IgM | ECL/CLIA |
Anti - HAV IgM | ECL/CLIA |
Anti – HBc (Total) IgG+IgM | ECL/CLIA |
Anti – HBc (IgM) | ECL/CLIA |
Anti – HBe (Total) IgG+IgM | ECL/CLIA |
Anti – HBs IgG | ECL/CLIA |
Anti - HCV | ECL |
Anti - HCV IgG | (western Blot)RIBA |
Anti - HDV IgG | EIA |
Anti - Helicobacter pylori IgA | EIA |
Anti - Helicobacter pylori IgG | EIA |
Anti - Helicobacter pylori IgM | EIA |
Anti – HEV(Total) IgG+IgM+IgA | EIA |
Anti- Histone IgG | EIA |
Anti - HIV IgG | Western blot |
Anti – HSV1 CSF | CLIA / ECL |
Anti – HSV1 IgG | CLIA / ECL |
Anti - HSV1(gC1) IgM | EIA |
Anti - HSV2 CSF | CLIA / ECL |
Anti - HSV2 IgG | CLIA / ECL |
Anti - HSV2(gG2) IgM | EIA |
Anti - HTLV-1 & II (Total) IgG+IgM | EIA |
Anti – Insulin antibody (IAA) IgG | EIA |
Anti – Intrinsic factor IgG | EIA |
Anti – Islet cell (ICA) IgG | IIFT |
Anti - jo -1 IgG | EIA |
Anti - Leishmania donovani - IgG | IIFT |
Anti - Listeria monocytogenes (1/2 a , 4b) IgG | IIFT |
Anti- LKM 1 ( Anti liver kidney microsomal antibodies ) IgG | EIA |
Anti - MCV IgG | EIA |
Anti - Measles IgG | CLIA |
Anti - Measles IgM | CLIA |
(IgG,IgA,IgM)Anti - Mitochondrial Antibodies or AMA | IIFT |
(Anti - MPO ( Myeloperoxidase-IgG | EIA |
(AMH)Anti - mullerian Hormon | EIA/ECL |
Anti – Mumps IgG | CLIA |
Anti – Mumps IgM | CLIA |
Anti - MUSK | EIA |
Anti - Mycoplasma Pneumoniae IgG | EIA |
Anti - Mycoplasma Pneumoniae IgM | EIA |
Anti - Neutrophil Cytoplamic Antibodies or ANCA (P,C) IgG | IIFT |
Anti - Nuclear Antibodies or ANA IgG | IIFT |
Anti - parietal cell antibody or APCA IgG | IIFT |
Anti - phospholipase A2 Receptor antibodies or Anti PLA2R IgG | IIFT |
Anti – Phospholipid-Screen IgG | EIA |
Anti – Phospholipid-Screen IgM | EIA |
Anti - PR3 –hn-hr- IgG ( Proteinase 3 ) IgG | EIA |
Anti – Protein Tyrosine phosphatase-like protein IA2 antibody(IA-2A) IgG | EIA |
Anti - Rubella IgG | CLIA / ECL |
Anti - Rubella IgM | CLIA / ECL |
Anti - Saccharomyces cerevisiae Antibodies or ASCA (IgG&IgA) | IIFT |
Anti - Scl - 70 IgG | EIA |
Anti-Sm-IgG (Anti smith) | EIA |
Anti - Smooth Muscle Antibodies or SMA- IgG&IgA | IIFT |
Anti - SS-A ( Ro ) IgG | EIA |
Anti - SS-B ( La ), IgG | EIA |
Antithrombin III activity | Colorimetry |
Anti - Thyroglobulin (TG), IgG | ECL /CLIA |
Anti - Toxo - IgG avidity | CLIA |
( Toxoplasma gondii ) Anti –Toxo IgG | ECL /CLIA |
( Toxoplasma gondii ) Anti –Toxo IgM | ECL /CLIA |
Anti- Toxocara canis IgG | EIA |
Anti –TPO ( Anti thyroid peroxidase ) IgG | ECL /CLIA |
Anti- TSH receptor | EIA |
Anti - tTG IgA (tissue transglutaminase) | EIA |
Anti - tTG IgG (tissue transglutaminase) | EIA |
(Anti - U1-sn RNP (Small nuclear ribonucleoprotein particles-IgG | EIA |
Anti -VZV IgG | CLIA |
Anti -VZV IgM | CLIA |
(Factor V leiden)APC - R | Coagulation |
Apolipoprotein A1 | Immunoturbidimetry |
Apolipoprotein B | Immunoturbidimetry |
Aqueous, vitreous fluid | Direct Smear+Culture |
Ascitic Fluid (Culture) Or peritoneal fluid | Direct Smear+ Culture |
(Culture)Armpit Swab | Direct Smear+ Culture |
ASOT | Immunoturbidimetry |
Aspergillus species(Aspergillus fumigatus,Aspergillus flavus) | Culture |
( culture )Aspirated fluid | Direct Smear+ Culture |
Autohemolysis | Photometry |
(CTX)B – CrossLaps | ECL |
B2 – Microglobulin | EIA /Immunoturbidimetry |
B2 – Microglobulin - CSF | EIA /Immunoturbidimetry |
Bacillus anthrasis | Direct smear |
BAP OSTASE | CLIA |
BCR-ABL (RNA), Qualitative and Quantitative. | Real-Time PCR |
Mbcr-abl ( p 190) | |
Mbcr-abl(p210) Philadelphia chromosome | |
(Direct)Bilirubin | Diazo (DPD) |
(Total)Bilirubin | Diazo (DPD) |
Bleeding (Duke) Clothing Time | Lee & white |
(Culture)Blood | Direct Smear+ Culture |
Blood Eosinophil | Wright staining |
Blood GAS(ABG),(VBG) | GASTAT 1820 |
Body Fluid Glucose | Photometry (HexoKinase) |
Body Fluid protein | Photometry (HexoKinase) |
Bone marrow (Culture) | Direct Smear+ Culture |
Borrelia ( peripheral blood smear ) | Wright staining |
Breast (Culture) | Direct Smear+ Culture |
Bronchial Washing (Culture) BAL( Lavage) (Culture) | Direct Smear+ Culture |
Brucella | Culture |
Brucella Agglutination test(wright,coombs wright and 2ME ) | Tube Agglutination |
Buttocks Lesion (Culture) | Direct Smear+ Culture |
C - Peptide | ECL |
C1 Inactivator | Nephelometry |
C1q | RID( Radial immunodiffusion ) |
C1q Ab | EIA |
( Complement C3 )C3 | Immunoturbidimetry |
( Complement C4 )C4 | Immunoturbidimetry |
CA 125 | ECL |
CA 15-3 | ECL |
CA 19-9 | ECL |
CA 242 | EIA |
CA 72 - 4 | EIA/ECL |
Calcitonin | CLIA |
( Total and Ionized )Calcium, Serum | Photometry (NM-BAPTA) |
(Random and 24 h. )Calcium, urine | Photometry (NM-BAPTA) |
Calprotectin | EIA |
Candida species | Direct smear + Culture |
Carbamazepine | Fluorescence polarization |
(Brucella)Castaneda | Culture |
Catheter/ pins, prosthetic valves | Direct Smear+ Culture |
(Culture)Catheterized urine | Urine Analysis + Culture(UA/UC) |
( Complete Blood Count)CBC | Electronic Counter |
CEA | ECL |
CEA-CSF | ECL |
Ceruloplasmin | Immunoturbidimetry |
(Culture)Cervical discharge | Culture |
( monilia)Cervical discharge for candida | Direct Smear+ Culture |
Cervical discharge for GC | Direct Smear+ Culture |
Cervical discharge for Listeria | Culture |
Cervical discharge for Mycoplasma | Culture |
Cervical discharge for ureaplasma | Culture |
Cervical mucus contact Test | Microscopic |
CH50 | EIA |
( DNA)Chlamydia trachomatis | Real-Time PCR |
Chloride-CSF | (Ion-Selective Electrode)ISE |
Chloride, serum | ISE ( Indirect ) |
Chloride, urine (Random and 24h.) | ISE ( Indirect ) |
Cholesterol | Enzymatic PAP |
Cholesterol / HDL | Calculation |
Cholinesterase | Colorimetery |
( C1q)CIC | EIA |
(Random and 24 h.)Citrate, urine | Enzymatic |
Clot Retraction | Clotting Time |
CMV DNA Qualitative | Real-Time PCR |
CMV DNA Quantitative | Real-Time PCR |
(bicarbonate)Co2 | Enzymatic |
Cold Agglutinin | Agglutination |
Cold Hemolysin | Hemolysis(Donath-Landstriner Test) |
( Direct and indirect )Coombs test | Agglutination |
Coombs Wright Agg. Test | Tube Agglutination |
Copper, serum | Photometry |
Copper, urine (24 h.) | Photometry |
Cortisol,Free,Urine(24h) | EIA |
Cortisol, saliva | ECL |
Cortisol, serum | ECL/CLIA |
Corynebacterium diphtheriae | Direct smear + Culture |
Creatine phosphokinase (CPK) | DGKC-IFCC |
CPK-MB Isoenzyme | ECL |
Creatinine clearance, urine (24 h.) | Calculation |
Creatinine, serum | Compensated (Jaffe)-kinetic |
(Random, 12 h. and 24 h.)Creatinine, urine | Compensated (Jaffe)-kinetic |
CRP and High sensitivity CRP | Immunoturbidimetric |
Cryofibrinogen | Precipitation |
Cryoglobulin | Precipitation |
Cryptococcus species 🙁 Cryptococcus neaformans ) | Direct smear + Culture |
CSF (Culture) | Direct Smear+ Culture |
CSF Count | Chamber |
Cyclosporine | ECL |
Cystatin - C | Particle enhanced Immunoturbidimetric assay |
( Random )cystine, urine | Nitroprusside Test |
D - Dimer | Immuno Turbidimetric |
Demodex folliculorum | Direct smear |
Dermatophyton species : (Microsporum,Trichophyton and Epidermophyton species ) | Direct smear + Culture |
DHEA Sulfate | ECL |
( Dihydrotestosterone )DHT | EIA |
Digoxin | ECL |
DU Factor | Agglutination |
Dysmorphic RBC | Urine microscopic |
(Culture)Ear | Direct Smear+ Culture |
(Direct &Culture)Ear swab for Fungi | Direct Smear+ Culture |
EBV ( DNA ), Qualitative | Real-Time PCR |
EBV DNA Quantitative | Real-Time PCR |
Enterobius Vermicularis | Scatch tape Test |
Enteropathogenic E.Coli | Direct Smear+ Culture |
Enterovirus ( RNA ),Qualitative | Real-Time PCR |
Eosinophils | Writgh staining |
Epinephrine,Plasma (Adrenalin) | EIA |
Epinephrine,Urine (24h.) | EIA |
EPO (Erythropoietin) | EIA |
Erythrasma( corynebacterium minutissimum ) | Direct smear |
(1hr.&2hrs)ESR | Westergren |
Estradiol | ECL/ CLIA |
Estriol (Unconjugated) Free Estiol | EIA |
(Culture)Eye | Direct Smear+ Culture |
Factor V Leiden(G1691A)(DNA) | Real-Time PCR |
Factor XIII | CST (Clot solubility test ) |
(Fibrin degradation product )FDP | Latex Agglutination |
( Monilia )FDU For Candida | Direct Smear+ Culture |
FDU For Gardnerella | Direct Smear+ Culture |
FDU For GC | Direct Smear+ Culture |
FDU For Listeria | Culture |
FDU For Mycoplasma | Culture |
FDU For Ureaplasma | Culture |
Ferritin | ECL/CLIA |
Fibrinogen | Coagulation |
First Few Drops of Urine | Direct Smear+ Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage | Direct Smear+ Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage for candida | Direct Smear+ Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage for Gardnerella | Direct Smear+ Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage for GC | Direct Smear+ Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage for Listeria | Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage for Mycoplasma | Culture |
First few drops of urine after Prostatic massage for Ureaplasma | Culture |
First portion of Urine | (UA/UC) |
First portion of Urine | (UA) |
(Culture )Fistula | Direct Smear+ Culture |
FLT3( ITD, D835)- DNA | Real-Time PCR |
(Folate)Folic Acid | ECL |
Food panel-IgE | Immuno -Blot |
(VB1+VB2+EPS+VB3)Four glasstests stamey’s tests | Wet mount+ Culture+ Direct Smear |
Fragility test | Hemolysis |
(osmotic)Fragility | Exposure of Erythrocytes to increasingly hypotonic solutions |
Free T3 | ECL |
Free T4 | ECL |
Free Androgen index )FAI) | (Calculation)Testesterone/SHBG |
Free BHCG | ECL |
Free Kappa & Lambda,(light chains), serum, quantitative | Turbidimetry |
Free Metanephrine | EIA |
Free Normetanephrine | EIA |
Free PSA /Total PSA | Calculation |
FTI(Free Thyroxin index) | Calculation |
Fructosamine | Photometry |
FSH | ECL/CLIA |
FTA-ABS ( IgG) | IIFT |
( Quantitative)G.6.P.D | Enzymatic |
( Qualitative)G.6.P.D | Fluorescent Spot Test |
Gardnerella vaginalis | Direct smear+Culture |
Gastrin-17-Advanced | EIA |
Genital lesion for Haemophilus ducreyi | Direct Smear+ Culture |
( Gamma - Glutamyl Transferase )GGT | IFCC-SZASZ |
Glomerular Filtration Rate (GFR) | Calculation |
Glucose | Photometry (HexoKinase) |
Glucose - CSF | Photometry (Hexokinase) |
(Culture)Groin Swab | Direct Smear+ Culture |
Growth Hormone | ECL/CLIA |
( Glucose tolerance test )GTT | Photometry (HexoKinase) |
(Culture)Gum Swab | Direct Smear+ Culture |
(Direct &Culture)Gum swab for Fungi | Direct Smear+ Culture |
H.pylori - Antigen ( stool ) | EIA |
Haemophilus ducreyi | Direct smear + Culture |
Haemophilus influenza | Direct Smear+ Culture |
(Direct &Culture)Hair for Fungi | Direct Smear+ Culture |
( Acidified serum test )Hams test | Hemolysis |
Haptoglobin | Immunoturbidimetery |
( Hemoglobin A1C )Hb.A1C | TINIA (Turbidimetric inhibitionimmunoassay ) |
HBe - Ag | ECL/CLIA |
HBs - Ag | ECL |
HBs – Ag confirmatory | ECL |
HBV DNA Qualitative | Real-Time PCR |
HBV DNA Quantitative | Real-Time PCR |
HCG(Beta subunit), Free | ECL |
HCG(Beta subunit), Total | ECLIA |
HCV RNA Genotyping | Real-Time PCR |
HCV RNA Qualitative | Real-Time PCR |
HCV RNA Quantitative | Real-Time PCR |
HE4 | ECL |
Heinz body | Supravital Staining |
Hematocrit | ۱.Electronic - Counter 2.Microhematocrit |
Hemoglobin | مراجعه شود به CBC |
Hemoglobin, Unstable ,Qualitative | Heat test + isopropanol test |
Hemosiderine | staining |
Hemoglobin electrophoresis(Hgb.Electrophorsis) | Micro capillary electrophpresis (Quantitative) |
High Density Lipoprotein | Enzymatic Direct HDL |
High sensitivity CRP | Immunoturbidimetry |
(HIV-1 antigen and total antibodies to HIV-I&II)HIV Combi PT | ECL / EIA |
HIV-1 RNA Qualitative | Real-Time PCR |
HIV-1 RNA Quantitative | Real-Time PCR |
(B5,B7,B8,B51,B52)HLA | PCR-SSP |
HLA B * 27 | PCR |
HLA-B5 (51,52) | PCR |
HLA-B * 51 | PCR |
HLA-B * 52 | PCR |
HLA-B * 07 | PCR |
HLA-B * 08 | PCR |
HOMA-IR(Homeostasis modell Assessment test) | Calculation |
Homocysteine | Enzymatic |
Homocysteine Urine | Sliver Nitroprusside-Test |
Homogentisic Acid, urine( Random)(Alkaptonuria) | َAlkaline Reduction & Ferric Chloride Test |
(HPV (DNA Genotyping) (32 Types | PCR-Reverse Hybridization |
HSV 1,2 DNA Qualitative | Real-Time PCR |
HSV 1,2 DNA Quantitative | Real-Time PCR |
ID.Coombs | Hemagglutionation |
( Immunoglobulin A )IgA | Immunoturbidimetry |
IgE( Immunoglobulin E ) | ECL |
IGF - 1( insutin - like growth factor 1 ) | CLIA |
( Insulin - like growth factor binding protein - 3 )IGF BP -3 | EIA/CLIA |
IgG 4 | Nephelometry |
IgG-CSF | Turbidimetry |
( Immunoglobulin G )IgG | Immunoturbidimetry |
( Immunoglobulin M )IgM | Immunoturbidimetry |
Immunoglobulin E | ECL |
Inhibin A | EIA |
Inhibin B | EIA |
Insulin | ECL |
Iron | Photometry (Ferrozine) |
JAK2 (V617F) (DNA), Qualitative | Real-Time PCR |
Kappa & Lambda,(light chains), serum, quantitative | Nephelometry |
Lactic Acid | Enzymatic |
Last portion of urine | Urine Culture (UA/UC) |
Last portion of urine | (UA) |
( Lactate Dehydrogenase )LDH | Enzymatic (IFCC-L→P) |
LDL/HDL | Calculation |
LE Cells( Lupus Erythematosus Cells ) | Wright staining |
Leishmania, skin lesion | Wright staining |
Lesion (culture ) | Direct Smear+ Culture |
LH | ECL/CLIA |
Lipase | Enzymatic |
Listeria | Culture |
(g1/2a,4b)Listeria monocytogenes | IIFT |
Lithium | Colorometry test |
Low Density Lipoprotein | Enzymatic Direct LDL |
( a )Lp(a), Lipoprotein | Immunoturbidimetry |
(PTT – LA & KCT)Lupus Anticoagulants Screening | Coagulation |
Macro prolactine | CLIA / ECL |
Magnesium, serum | Photometry ( Xylidyl Blue) |
(Random and 24 h.)Magnesium, urine | Photometry ( Xylidyl Blue) |
Malaria ( peripheral blood smear ) | wright staining |
Malassezia Furfur | Direct |
Mbcr – abl ( p 190 ) RNA Qualitative | Real-Time PCR |
Mbcr – abl ( p 190 ) RNA Quantitative | Real-Time PCR |
Mbcr – abl ( p 210 ) RNA Qualitative | Real-Time PCR |
Mbcr – abl ( p 210 ) RNA Quantitative | Real-Time PCR |
Metachromatic Granules | Staining |
Metanephrine, Urine (24h) | EIA |
Methemoglobin | Photometry |
( Random, 12h & 24h )Microalbumin, Urine | Immunoturbidimetry |
Middle Portion of urine | (UC)Urine Culture |
Middle Portion of urine | (UA) |
Mixed panel -IgE | Immuno- Blot |
Mono Test | Hemaglutination |
(Culture)Mouth Swab | Direct Smear+ Culture |
(Direct &Culture)Mouth swab for Fungi | Direct Smear+ Culture |
MPS ( Mucopolysaccharides , urine ) ( Random ) | Spot Test |
( Methicillin Resistant staphylococcus aureus )MRSA | Direct Smear+ Culture |
(Methicillin Resistant Staph. Epidermidis)MRSE | Direct Smear+ Culture |
MTHFR (A1298C) DNA | Real-Time PCR |
MTHFR ( C677T ) DNA | Real-Time PCR |
Mycoplasma hominis | Culture |
(Direct &Culture)Nail scraping for Fungi | Direct Smear+ Culture |
(Culture)Nasal | Direct Smear+ Culture |
Nasal Eosinophils | Wright staining |
Nasal swab for Fungi | Direct Smear+ Culture |
NBT ( Nitro Blue Tetrazolium test ) | Cyto chemistry |
Neisseria gonorrhoeae | Direct smear + Culture |
(Stool)Neutrophils | Wright staining |
(Nuclear Mitiotic Apparatus protein)NMP22 | Rapid , qualitative |
(Culture)Nocardia | Direct Smear+ Culture |
Norepinephrine, Urine ( 24 h. ) | EIA |
Normetanephrine, Urine (24h) | EIA |
Occult Blood, stool | Immuno chromatography |
Osteocalcin | CLIA |
Ova and parasite, stool | Formalin - EthylAcetatemethod |
(Random and 24 h.)Oxalate, urine | Enzymatic |
PAI-1 4G/5G | Real-Time PCR |
PAPP-A | ECL |
PCH | Hemolysis of Erzthrocztes after exposure of coagulated blood to various temprature (4°C/37°C) |
PCT( Post Coital Test) | Sims Huhner |
pediatric panel - IgE | Immuno -Blot |
Pericardial fluid | Direct Smear+ Culture |
Perineal Swab (Culture) | Direct Smear+ Culture |
Periphers Blood Smear | Wright staining |
Peritoneal fluid | Direct Smear+ Culture |
Phenobarbital | Fluorescence polarization |
Phenytoin | Fluorescence polarization |
Phosphate | Photometry ( Molybdate UV) |
(Random and 24 h.)Phosphate, urine | Photometry ( Molybdate UV) |
Pilonidal abscess | Direct Smear+ Culture |
pimple | Direct Smear+ Culture |
( Pyruvate Kinase )PK | Fluorescent Spot Test |
( Phenylketonuria)PKU, urine Random | Ferric chloride test |
Plasma Aminoacids | HPLC |
Plasma Phenylalanine | (TLC, Semi Quantitative ) |
Plasma Phenylalanine | HPLC Quantitative |
Plasma Tyrosine | ( TLC, Semi Quantitative) |
Plasma Tyrosine | HPLC Quantitative |
(Malaria)Plasmodium | - Direct smear |
(Culture)Pleural Fluid | Direct Smear+ Culture |
pml-rara RNA Qualitative | Real-Time PCR |
pml-rara RNA Quantitative | Real-Time PCR |
Porphobilinogen , urine | Extraction |
( Random )Porphyrin screening ( Uroporphyrin and, Coproporphyrin ), urine | Extraction |
(Culture)Post nasal discharge | Direct Smear+ Culture |
Potassium (K), serum | ISE (Indirect) |
( Random and 24 h. )Potassium, urine | ISE (Indirect) |
PRA( Plasma Renin Activity ) | EIA |
( Random )Pregnancy test, urine | Latex agglutination |
( N - Terminal Pro B - Type natriuretic peptide )Pro BNP | ECL |
(PCT)Procalcitonin | ECL |
Progesterone | ECL |
Proinsulin | EIA |
Prolactin | ECL/CLIA |
Prostatic discharge | Direct Smear+ Culture |
Prostatic discharge For Candida | Direct Smear+ Culture |
Prostatic discharge For Gardenella | Direct Smear+ Culture |
Prostatic discharge For GC | Direct Smear+ Culture |
Prostatic discharge For Listeria | Culture |
Prostatic discharge For Mycoplasma | Culture |
Prostatic discharge For Ureaplasma | Culture |
Protein C | Colorimetery |
Protein CSF | turbidimetric |
Protein S | Coagulation |
Protein, total, serum | Photometry(Biuret) |
Protein, urine(12 and 24 h. ) | turbidimetric |
Prothrombin ( G20210A)(DNA) | Real-Time PCR |
PSA ( Free ) | ECL |
PSA(Total) | ECL/CLIA |
( Prothrombin Time )PT | Coagulation |
PTH ( 1 - 84 ) | ECL/CLIA |
PTH ( intact ) | ECL |
(Random)Reducing substance, urine and stool | Alkaline Reduction |
Renin | CLIA |
Respiratory panel - IgE | Immuno- Blot |
Retic production Index (RPI) | Calculation |
Reticulocyte count | Vital staining |
( Rheumatoid Factor )RF | Immunoturbidimetric assay |
RH factor | Agglutination |
ROMA Index(Risk of ovarian Malignancy Algorithm) | Calculation |
CA 125 / HE4 | |
( Rapid plasma reagin test )R.P.R | Flocculation(SlideAgglutination) |
Salmonella | Direct Smear+ Culture |
(Direct &Culture)Scalp scraping for Fungi | Direct Smear+ Culture |
Semen analysis | C.A.S.A |
Semen Fructose | Colorimetry |
Serum Protein Electrophoresis | Micro capillary electrophoresis |
(Monoclonal immunoglobulins & free light chains )Serum protein immunotyping | Micro capillary electrophoresis |
(AST)SGOT | Enzymatic ( IFCC) |
(ALT)SGPT | Enzymatic ( IFCC) |
SHBG( Sex Hormone Binding Globulin ) | ECL |
Shigella | Direct Smear+ Culture |
Shistozoma | Direct smear |
Sickel Cell, Preparation | Sodium Metabi sulfite |
Sims Huhner Test(PCT) | Post coital test (PCT) |
Skin scraping for Fungi (Direct &Culture) | Direct Smear+ Culture |
Sodium (Na), serum | ISE (Indirect ) |
( Random and 24 h. )Sodium, urine | ISE(Ion -selective electrode ) |
Specific Gravity | (Test strip or Refractometr) |
( Random and 24 h. )Specific Gravity, urine | Refractometery |
sperm agglutinating antibody, serum and / or cervical mucus | Agglutination |
